合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司(籌)2023年度招聘筆試成績公告
現(xiàn)將合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司(籌)2023年度招聘筆試成績予以公示。
公示期:2023年5月25日至2023年5月27日
監(jiān)督電話:0551-63753813
通訊地址:合肥市祁門路1688號興泰金融廣場2602室
筆試人員成績?nèi)缦拢?span>
序號 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 客觀題得分 | 主觀題得分 | 總分 |
1 | 研究崗 | 202300264 | 38 | 49 | 87 |
2 | 研究崗 | 202300263 | 39 | 43 | 82 |
3 | 研究崗 | 202300258 | 36 | 45 | 81 |
4 | 研究崗 | 202300260 | 35 | 45 | 80 |
5 | 研究崗 | 202300261 | 32 | 47 | 79 |
6 | 研究崗 | 202300266 | 35 | 43 | 78 |
7 | 研究崗 | 202300262 | 58 | 11 | 69 |
序號 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 客觀題得分 | 主觀題得分 | 總分 |
1 | 運(yùn)營崗 | 202300273 | 70 | 17 | 87 |
2 | 運(yùn)營崗 | 202300269 | 70 | 13 | 83 |
3 | 運(yùn)營崗 | 202300276 | 64 | 12 | 76 |
4 | 運(yùn)營崗 | 202300284 | 58 | 17 | 75 |
5 | 運(yùn)營崗 | 202300282 | 58 | 17 | 75 |
6 | 運(yùn)營崗 | 202300277 | 60 | 12 | 72 |
7 | 運(yùn)營崗 | 202300280 | 56 | 14 | 70 |
8 | 運(yùn)營崗 | 202300283 | 48 | 11 | 59 |
合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司(籌)
2023年5月25日