合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司2023年下半年招聘筆試成績公告
現(xiàn)將合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司2023年下半年招聘筆試成績予以公示。
公示期:2023年11月8日至2023年11月13日
監(jiān)督與舉報電話:0551-63753813
通訊地址:合肥市祁門路1688號興泰金融廣場2602室
筆試人員成績?nèi)缦拢?span>
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 客觀題成績 | 主觀題成績 | 綜合成績 |
1 | 2023102812 | 30 | 55 | 85 |
2 | 2023102820 | 16.5 | 55 | 71.5 |
3 | 2023102818 | 21 | 47 | 68 |
4 | 2023102821 | 16.5 | 50 | 66.5 |
5 | 2023102808 | 16.5 | 48 | 64.5 |
6 | 2023102816 | 19.5 | 44 | 63.5 |
7 | 2023102835 | 16.5 | 46 | 62.5 |
8 | 2023102822 | 19.5 | 42 | 61.5 |
9 | 2023102825 | 18 | 43 | 61 |
10 | 2023102830 | 15 | 46 | 61 |
11 | 2023102834 | 18 | 43 | 61 |
12 | 2023102817 | 15 | 43 | 58 |
13 | 2023102810 | 24 | 33 | 57 |
14 | 2023102819 | 18 | 37 | 55 |
15 | 2023102824 | 13.5 | 41 | 54.5 |
16 | 2023102814 | 18 | 36 | 54 |
17 | 2023102827 | 16.5 | 35 | 51.5 |
18 | 2023102829 | 13.5 | 38 | 51.5 |
19 | 2023102833 | 15 | 36 | 51 |
20 | 2023102815 | 13.5 | 34 | 47.5 |
21 | 2023102832 | 19.5 | 28 | 47.5 |
合肥興泰金融與創(chuàng)新研究院有限公司